Subastas de inmuebles del BOE
Subastas de inmuebles en curso publicadas en el Portal de Subastas del BOE. El importe que mostramos es el valor de subasta que fija el anuncio (o la tasación, si el anuncio no da el valor), no lo que se acaba pagando: la puja final puede quedar por debajo o por encima, y muchas quedan desiertas. Normalmente no se puede visitar el inmueble y puede estar ocupado. Antes de pujar, consulta siempre el anuncio oficial.
🔨 Crear una alerta de subastas nuevas en tu zonaNo forman parte del precio por m² que publicamos ni de las oportunidades. Metodología
TodasMurcia (11)Málaga (10)Sevilla (9)Reus (8)Zaragoza (8)Córdoba (7)Castellón de la Plana (6)Madrid (5)Santa Cruz de Tenerife (5)Santander (5)Alcantarilla (4)Cambrils (4)Lleida (4)Torrevieja (4)Valencia (4)Barcelona (3)Cartagena (3)Grajera (3)Molina de Segura (3)Roquetas de Mar (3)Sanlúcar de Barrameda (3)Albacete (2)Almería (2)Badalona (2)Bailén (2)Camas (2)Cádiz (2)El Montmell (2)Gijón (2)Jerez de la Frontera (2)Las Palmas de Gran Canaria (2)Las Torres de Cotillas (2)Manises (2)Marbella (2)Mataró (2)Numancia de la Sagra (2)Oropesa del Mar (2)Oviedo (2)Palencia (2)Paterna (2)
| Municipio | Tipo | Valor de subasta | Superficie | Anuncio |
|---|---|---|---|---|
| Línea de la Concepción (La) | Garaje | 88.917 € | 30 m² | BOE |
| Sanlúcar de Barrameda | Terreno | 1.286.628 € | 724 m² | BOE |
| Algeciras | Piso | 66.459 € | 71 m² | BOE |
| Coria | Piso | 115.689 € | 85 m² | BOE |
| Peraleda de la Mata | Terreno | 120.034 € | 1349 m² | BOE |
| Plasenzuela | Local | 1.061.599 € | 1617 m² | BOE |
| Burgos | Local | 231.976 € | 70 m² | BOE |
| Barcelona | Casa / chalet | 170.140 € | 56 m² | BOE |
| Barcelona | Piso | 132.557 € | 61 m² | BOE |
| Santa Coloma de Gramenet | Piso | 300.000 € | 63 m² | BOE |
| Canyelles | Piso | 9961 € | 15 m² | BOE |
| Caldes de Montbui | Casa / chalet | 210.816 € | 133 m² | BOE |
| Mataró | Piso | 419.920 € | 419 m² | BOE |
| Badalona | Piso | 87.590 € | 81 m² | BOE |
| Tordera | Casa / chalet | 255.578 € | 116 m² | BOE |
| Palau-solità i Plegamans | Piso | 408.036 € | 164 m² | BOE |
| Sant Pere de Ribes | Piso | 75.573 € | 100 m² | BOE |
| Badalona | Casa / chalet | 73.624 € | 56 m² | BOE |
| Sant Cugat del Vallès | Casa / chalet | 705.000 € | 165 m² | BOE |
| Montgat | Casa / chalet | 958.948 € | 192 m² | BOE |
| Cubelles | Piso | 274.400 € | 116 m² | BOE |
| Sabadell | Piso | 195.173 € | 71 m² | BOE |
| Barcelona | Local | 413.000 € | 203 m² | BOE |
| Mataró | Piso | 305.625 € | 94 m² | BOE |
| Rubí | Garaje | 19.284 € | 24 m² | BOE |
← AnterioresPágina 11 de 11 · 325 subastas