Subastas de inmuebles del BOE
Subastas de inmuebles en curso publicadas en el Portal de Subastas del BOE. El importe que mostramos es el valor de subasta que fija el anuncio (o la tasación, si el anuncio no da el valor), no lo que se acaba pagando: la puja final puede quedar por debajo o por encima, y muchas quedan desiertas. Normalmente no se puede visitar el inmueble y puede estar ocupado. Antes de pujar, consulta siempre el anuncio oficial.
🔨 Crear una alerta de subastas nuevas en tu zonaNo forman parte del precio por m² que publicamos ni de las oportunidades. Metodología
TodasMurcia (11)Málaga (10)Sevilla (9)Reus (8)Córdoba (7)Castellón de la Plana (6)Madrid (5)Santa Cruz de Tenerife (5)Santander (5)Alcantarilla (4)Cambrils (4)Lleida (4)Barcelona (3)Cartagena (3)Grajera (3)Molina de Segura (3)Sanlúcar de Barrameda (3)Badalona (2)Bailén (2)Camas (2)Cádiz (2)El Montmell (2)Gijón (2)Las Palmas de Gran Canaria (2)Las Torres de Cotillas (2)Marbella (2)Mataró (2)Numancia de la Sagra (2)Oropesa del Mar (2)Oviedo (2)Palencia (2)Torredonjimeno (2)Valencia (2)A Coruña (1)A Illa De Arousa (1)Alcalá la Real (1)Algeciras (1)Alguaire (1)Alguazas (1)Almassora (1)
| Municipio | Tipo | Valor de subasta | Superficie | Anuncio |
|---|---|---|---|---|
| Quatretonda | Piso | 88.578 € | 119 m² | BOE |
| Gandia | Local | 114.100 € | 55 m² | BOE |
| Paterna | Piso | 211.380 € | 144 m² | BOE |
| Montserrat | Casa / chalet | 480.998 € | 313 m² | BOE |
| Requena | Local | 72.000 € | 116 m² | BOE |
| Manises | Piso | 150.390 € | 69 m² | BOE |
| L´Olleria | Piso | 136.400 € | 121 m² | BOE |
| Bétera | Piso | 1.582.400 € | 130 m² | BOE |
| Torrent | Casa / chalet | 392.679 € | 455 m² | BOE |
| Valencia | Piso | 73.468 € | 73 m² | BOE |
| Valencia | Casa / chalet | 163.342 € | 107 m² | BOE |
| Alzira | Garaje | 19.015 € | 17 m² | BOE |
| Numancia de la Sagra | Local | 314.897 € | 430 m² | BOE |
| Toledo | Terreno | 967.657 € | 567 m² | BOE |
| Numancia de la Sagra | Piso | 163.785 € | 166 m² | BOE |
| Villatobas | Local | 43.316 € | 630 m² | BOE |
| Valderrobres | Casa / chalet | 215.462 € | 204 m² | BOE |
| Cambrils | Piso | 336.367 € | 112 m² | BOE |
| Cambrils | Piso | 140.325 € | 62 m² | BOE |
| Tarragona | Piso | 241.500 € | 136 m² | BOE |
| Reus | Piso | 64.296 € | 67 m² | BOE |
| Reus | Piso | 214.860 € | 128 m² | BOE |
| Riudoms | Piso | 176.148 € | 217 m² | BOE |
| Cunit | Local | 180.250 € | 66 m² | BOE |
| El Montmell | Casa / chalet | 408.500 € | 212 m² | BOE |
| Reus | Garaje | 28.883 € | 38 m² | BOE |
| Roda De Berà | Casa / chalet | 274.317 € | 215 m² | BOE |
| Bellveí | Casa / chalet | 383.123 € | 239 m² | BOE |
| Cambrils | Local | 519.688 € | 110 m² | BOE |
| El Vendrell | Piso | 215.898 € | 27 m² | BOE |
Página 1 de 9 · 261 subastasSiguientes →