Subastas de inmuebles del BOE
Subastas de inmuebles en curso publicadas en el Portal de Subastas del BOE. El importe que mostramos es el valor de subasta que fija el anuncio (o la tasación, si el anuncio no da el valor), no lo que se acaba pagando: la puja final puede quedar por debajo o por encima, y muchas quedan desiertas. Normalmente no se puede visitar el inmueble y puede estar ocupado. Antes de pujar, consulta siempre el anuncio oficial.
🔨 Crear una alerta de subastas nuevas en tu zonaNo forman parte del precio por m² que publicamos ni de las oportunidades. Metodología
TodasMurcia (11)Málaga (10)Sevilla (9)Reus (8)Zaragoza (8)Córdoba (7)Castellón de la Plana (6)Madrid (5)Santa Cruz de Tenerife (5)Santander (5)Alcantarilla (4)Cambrils (4)Lleida (4)Valencia (4)Barcelona (3)Cartagena (3)Grajera (3)Molina de Segura (3)Sanlúcar de Barrameda (3)Albacete (2)Badalona (2)Bailén (2)Camas (2)Cádiz (2)El Montmell (2)Gijón (2)Las Palmas de Gran Canaria (2)Las Torres de Cotillas (2)Manises (2)Marbella (2)Mataró (2)Numancia de la Sagra (2)Oropesa del Mar (2)Oviedo (2)Palencia (2)Paterna (2)Torredonjimeno (2)Torrent (2)Torrevieja (2)Valladolid (2)
| Municipio | Tipo | Valor de subasta | Superficie | Anuncio |
|---|---|---|---|---|
| la Nucia | Casa / chalet | 309.123 € | 178 m² | BOE |
| Rojales | Casa / chalet | 372.700 € | 395 m² | BOE |
| Catral | Piso | 89.280 € | 102 m² | BOE |
| Orihuela | Piso | 237.146 € | 84 m² | BOE |
| Bigastro | Piso | 59.982 € | 108 m² | BOE |
| Torrevieja | Piso | 120.020 € | 100 m² | BOE |
| Torrevieja | Local | 629.329 € | 264 m² | BOE |
| San Miguel de Salinas | Piso | 151.400 € | 128 m² | BOE |
| San Vicente del Raspeig | Casa / chalet | 73.375 € | 80 m² | BOE |
| Albacete | Piso | 150.000 € | 84 m² | BOE |
| Albacete | Local | 54.565 € | 359 m² | BOE |
| Ceuta | Local | 162.844 € | 165 m² | BOE |
| Zaragoza | Piso | 157.062 € | 77 m² | BOE |
| Zaragoza | Casa / chalet | 311.875 € | 147 m² | BOE |
| Zaragoza | Casa / chalet | 105.000 € | 95 m² | BOE |
| Zaragoza | Piso | 217.712 € | 116 m² | BOE |
| Zaragoza | Local | 28.747 € | 270 m² | BOE |
| Cariñena | Casa / chalet | 245.680 € | 232 m² | BOE |
| Zaragoza | Piso | 48.751 € | 45 m² | BOE |
| Zaragoza | Terreno | 910.205 € | 607 m² | BOE |
| Zaragoza | Piso | 189.907 € | 123 m² | BOE |
| Benavente | Piso | 89.936 € | 24 m² | BOE |
| Gernika-Lumo | Casa / chalet | 327.446 € | 41 m² | BOE |
| Laguna de Duero | Piso | 352.272 € | 306 m² | BOE |
| Valladolid | Casa / chalet | 170.306 € | 89 m² | BOE |
| Serrada | Piso | 171.000 € | 145 m² | BOE |
| Valladolid | Casa / chalet | 23.037 € | 70 m² | BOE |
| Medina del Campo | Piso | 85.860 € | 143 m² | BOE |
| Manises | Piso | 141.970 € | 119 m² | BOE |
| Torrent | Piso | 164.300 € | 79 m² | BOE |
Página 1 de 10 · 298 subastasSiguientes →