Foto: Iffah Suhaili en Unsplash
Las ciudades más baratas para comprar vivienda en España: Octubre 2026
Publicado el 30 de julio de 2026 · Datos actualizados semanalmente
¿Buscas dónde comprar vivienda más barata en España? Analizamos 2,697 propiedades activas en 15 ciudades para identificar los mercados con menor precio por metro cuadrado en octubre de 2026.
Ranking de ciudades por precio €/m²
| # | Ciudad | €/m² | Precio medio | Oportunidades |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Blanca Zuid | 153 €/m² | 9.383 € | — props destacadas |
| 2 | San Pedro del Romeral | 263 €/m² | 39.348 € | — props destacadas |
| 3 | Jomtien | 415 €/m² | 24.278 € | — props destacadas |
| 4 | El Burgo de Osma | 590 €/m² | 97.331 € | — props destacadas |
| 5 | Rute | 616 €/m² | 93.664 € | — props destacadas |
| 6 | Puertollano | 641 €/m² | 80.180 € | 29 props destacadas |
| 7 | Cella | 772 €/m² | 163.978 € | 1 props destacadas |
| 8 | Tui | 810 €/m² | 125.534 € | — props destacadas |
| 9 | Ponferrada | 824 €/m² | 75.699 € | 66 props destacadas |
| 10 | Tomelloso | 831 €/m² | 125.071 € | 85 props destacadas |
| 11 | Quito | 849 €/m² | 145.419 € | — props destacadas |
| 12 | Puerto Lumbreras | 859 €/m² | 105.628 € | — props destacadas |
| 13 | Seseña | 890 €/m² | 115.230 € | — props destacadas |
| 14 | Marchena | 893 €/m² | 112.053 € | 5 props destacadas |
| 15 | Padul | 899 €/m² | 140.652 € | 1 props destacadas |
Costa Blanca Zuid, la ciudad más asequible
Costa Blanca Zuid encabeza el ranking con un precio medio de 153 €/m², significativamente por debajo de la media nacional. Actualmente hay 96 propiedades activas en esta ciudad, de las cuales — presentan un precio inferior al valor de mercado.
Metodología
Los datos se calculan diariamente a partir de propiedades publicadas por agencias independientes en toda España. Solo se incluyen ciudades con un mínimo de 80 propiedades activas para garantizar representatividad estadística.
📊 Informe semanal del mercado
Análisis de precios y oportunidades en tu email, cada semana. Gratis.
Descarga el Informe del Mercado Inmobiliario en España
PDF con precios por ciudad, ranking de zonas más asequibles y análisis de oportunidades. Gratis.
Accede a todos los datos en tiempo real
Alertas de precio, análisis completo y oportunidades de inversión. Gratis.